
该装置由ZW43-12Y型高压真空断路器、一体化组合计量站和预付费电表控制柜组成。
组合式预付费计量装置
技术参数
| 不。 | 参数名称 | 单位变更 | 含义 |
| 1 | 额定电压 | 电压 | 12 |
| 2 | 额定频率 | 赫兹 | 50 |
| 3 | 额定电流 | 一个 | 630、1250 |
| 4 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
| 5 | 额定峰值电流耐受电流 | kA | 50 |
| 6 | 额定短时电流 | kA | 20 |
| 7 | 额定短路浪涌电流(峰值) | kA | 50 |
| 8 | 机械耐磨性 | 周期 | 10,000 |
| 9 | 额定短路电流下的关断操作次数 | 周期 | 30 |
| 10 | 工频试验电压(1分钟):(湿式/干式)相间/相对地/开路触点 | 电压 | 30 / 42 / 48 |
| 11 | 雷电冲击试验电压(峰值)相间/相对地/开路触点 | 电压 | 75 / 85 |
| 12 | 二次回路工频试验电压(1分钟) | 电压 | 2 |
落地式高压预付费计量装置
电压技术参数
| 额定一次电压 | 12kV、7.2kV |
| 额定二次电压 | 100V、220V |
| 准确度等级 | 0.2; 0.5 |
目前技术参数
| 额定一次电流 | 5-10,10-20,15-30,20-40,30-40,30-60,50-100,75-150, 150-200,150-300,200-300,200-400,300-600 |
| 额定二次电流 | 5A |
| 准确度等级 | 0.2S,0.2,0.5S |